Wachtlijsten
Dit overzicht is samengesteld uit de wachtlijsten zoals vermeld bij onze afdelingen en specialismen. Kijk voor uitleg over de wachtlijst bij het betreffende specialisme in het zorgaanbod.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.
Toegangstijden Eerste Polikliniek Bezoek (EPB)
De tijd vanaf het moment dat u een afspraak maakt voor de polikliniek, tot het moment dat u terecht kunt.
Wachttijden behandeling
De tijd vanaf het moment dat u de indicatie voor een operatie krijgt van uw arts, tot het moment dat u wordt opgenomen.
Wachttijden diagnostiek
De tijd vanaf het moment dat u belt voor een onderzoek, tot het moment dat u terecht kunt voor dit onderzoek.
De wachttijden zijn 6 december 2019 bijgewerkt.
Anesthesie | Polikliniek | Diagnostiek | Behandeling | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dagen | Week | Dagen | Week | Dagen | Week | |
enitiëel epiduraal electrode aansluiting ruggenmergstimulato | 98 | 14 |
Cardiologie | Polikliniek | Diagnostiek | Behandeling | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dagen | Week | Dagen | Week | Dagen | Week | |
Hartfalen | 5 | 1 | ||||
Ablatie -PVI | 0 | |||||
Cardiologie algemeen | 7 | 1 | ||||
Dotterbehandeling (PCI) | 28 | 4 | ||||
EFO/ablatie met anesthesie | 42 | 6 | ||||
EFO/Ablatie zonder anesthesie | 14 | 2 | ||||
Hypertensiespreekuur | 5 | 1 | ||||
Ritme | 10 | 1 |
Cardiothoracale chirurgie | Polikliniek | Diagnostiek | Behandeling | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dagen | Week | Dagen | Week | Dagen | Week | |
Open hart operatie | 71 | 10 |
Chirurgie | Polikliniek | Diagnostiek | Behandeling | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dagen | Week | Dagen | Week | Dagen | Week | |
Chirurgische gastro-enterologie | 20 | 3 | ||||
Galblaas verwijdering | 49 | 7 | ||||
Operatieve behandeling liesbreuk | 121 | 17 | ||||
Operatieve verwijdering borstkanker | 32 | 5 | ||||
Operatieve verwijdering kanker van de dikke darm | 20 | 3 | ||||
Polikliniek heelkunde algemeen | 16 | 2 | ||||
Polikliniek oncologie | 9 | 1 |
Dermatologie (huidziekten) | Behandeling (opname) | Diagnostiek | Polikliniek (eerste consult) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dagen | Week | Dagen | Week | Dagen | Week | |
Behandeling spataderen | 14 | 2 | ||||
Poli Allergologie | 0 | 0 | ||||
Poli Dermatologie | 0 | 0 |
Endoscopie | Polikliniek | Diagnostiek | Behandeling | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dagen | Week | Dagen | Week | Dagen | Week | |
Coloscopie (altijd met roesje) | 139 | 20 | ||||
Gastroscopie met een roesje | 0 | 0 | ||||
Gastroscopie zonder roesje | 0 | 0 |
Gynaecologie en Obstetrie | Polikliniek | Diagnostiek | Behandeling | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dagen | Week | Dagen | Week | Dagen | Week | |
(verdenking) maligniteit | 16 | 2 | ||||
Baarmoeder verwijdering in combinatie met andere ingreep | 12 | 2 | ||||
Functieafdeling IVF | 46 | 7 | ||||
Geisoleerde / op zichzelf staande baarmoeder verwijdering | 56 | 8 | ||||
Incontinentie van de vrouw | 50 | 7 | ||||
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose | 15 | 2 | ||||
Operatieve behandeling stressincontinentie | 40 | 6 | ||||
Polikliniek Gynaecologie algemeen | 15 | 2 | ||||
Polikliniek zwangere | 8 | 1 | ||||
Sterilisatie van de vrouw | 84 | 12 |
Interne Geneeskunde | Polikliniek | Diagnostiek | Behandeling | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dagen | Week | Dagen | Week | Dagen | Week | |
Brugpoli Endocrinologie | 26 | 4 | ||||
Polikliniek algemeen spoed via de huisarts of specialist | ||||||
Polikliniek endocrinologie | 36 | 5 | ||||
Polikliniek Endocrinologie spoed via de huisarts of specialist | 2 | 0 | ||||
Polikliniek geriatrie | 20 | 3 | ||||
Polikliniek Immunologie | 56 | 8 | ||||
Polikliniek infectieziekten | 16 | 2 | ||||
Polikliniek Interne algemeen | 31 | 4 | ||||
Polikliniek Nefrologie | 24 | 3 |
Keel, Neus en Oor (KNO) | Polikliniek | Diagnostiek | Behandeling | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dagen | Week | Dagen | Week | Dagen | Week | |
Plaatsen van middenoorbeluchtingsbuisjes | 64 | 9 | ||||
Polikliniek evenwicht | ||||||
Polikliniek KNO algemeen | 29 | 4 | ||||
Primair operatieve behandeling van het neustussenschot | 101 | 14 | ||||
Tonsillectomie en/of adenotomie | 78 | 11 |
Kindergeneeskunde | Polikliniek | Diagnostiek | Behandeling | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dagen | Week | Dagen | Week | Dagen | Week | |
Neonatologie afspraak 15 minuten | ||||||
Neonatologie afspraak 30 minuten | ||||||
Neonatologie afspraak 45 minuten | ||||||
Poli kinder erfelijke aangeboren aandoening | ||||||
Polikliniek kinder cardiologie | 23 | 3 | ||||
Polikliniek kinder endocrinologie | 74 | 11 | ||||
Polikliniek kinder Gastro-enterologie | 35 | 5 | ||||
Polikliniek kinder longziekten | 10 | 1 | ||||
Polikliniek kinder metabole ziekten | 116 | 17 | ||||
Polikliniek kinder nefrologie | 25 | 4 | ||||
Polikliniek kinder Reumatologie | 3 | 0 | ||||
Polikliniek kinder sociale pediatrie | 29 | 4 | ||||
Polikliniek kindergeneeskunde algemeen | 7 | 1 |
Klinische Genetica | Polikliniek | Diagnostiek | Behandeling | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dagen | Week | Dagen | Week | Dagen | Week | |
Poli oncogenetica | 86 | 12 | ||||
Polikliniek cardiogenetica | 54 | 8 | ||||
Polikliniek Klinische Genetica algemeen / overige | 35 | 5 |
Klinische neurofysiologie | 1ste afspraak | Diagnostiek | Behandeling | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dagen | Week | Dagen | Week | Dagen | Week | |
Duplex onderzoek | 3 | 0 | ||||
EEG | 13 | 2 | ||||
EMG | 10 | 1 |
Longziekten | Polikliniek | Diagnostiek | Behandeling | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dagen | Week | Dagen | Week | Dagen | Week | |
Brugpoli | 2 | 0 | ||||
Polikliniek longziekten algemeen | 17 | 2 |
Maag-, Darm- en Leverziekten | Polikliniek | Diagnostiek | Behandeling | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dagen | Week | Dagen | Week | Dagen | Week | |
Brugpoli | 16 | 2 | ||||
Coloscopie (altijd met een roesje) | 139 | 20 | ||||
Gastroscopie met een roesje | 0 | 0 | ||||
Gastroscopie zonder roesje | 0 | 0 | ||||
Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) | 22 | 3 | ||||
Spoedafspraak (via huisarts of specialist) | 3 | 0 |
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtchirurgie | Polikliniek | Diagnostiek | Behandeling | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dagen | Week | Dagen | Week | Dagen | Week | |
Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie algemeen | 35 | 5 |
Neurochirurgie | Polikliniek | Diagnostiek | Behandeling | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dagen | Week | Dagen | Week | Dagen | Week | |
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose | 82 | 12 | ||||
Intercraniële vaatafwijkingen | 4 | 1 | ||||
Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom | 34 | 5 | ||||
Polikliniek neurochirurgie algemeen | 16 | 2 |
Neurologie | Polikliniek | Diagnostiek | Behandeling | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dagen | Week | Dagen | Week | Dagen | Week | |
CTS (brugpoli) | 11 | 2 | ||||
Enkelvoudige hoofdpijnklachten (brugpoli) | 13 | 2 | ||||
Enkelvoudige nek/rugklachten (brugpoli) | 13 | 2 | ||||
Polikliniek neurologie algemeen | 10 | 1 | ||||
Polikliniek Spastische MD | 2 | 0 | ||||
Polikliniek Spina Bifida | 1 | 0 |
Nucleaire geneeskunde | Polikliniek | Diagnostiek | Behandeling | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dagen | Week | Dagen | Week | Dagen | Week | |
Botscintigrafie | 9 | 1 | ||||
Dexa (botdichtheidsmeting) | 4 | 1 | ||||
Hartscintigrafie | 17 | 2 | ||||
PET-CT | 10 | 1 |
Oncologie | Polikliniek | Diagnostiek | Behandeling | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dagen | Week | Dagen | Week | Dagen | Week | |
Poliklikliniek Hematologische oncologie | 7 | 1 | ||||
Polikliniek Dermatologische oncologie - melanoom | 7 | 1 | ||||
Polikliniek Dermatologische oncologie Hoofd-Hals | 7 | 1 | ||||
Polikliniek Gastro-intestinale oncologie | 7 | 1 | ||||
Polikliniek Gynaecologische oncologische | 7 | 1 | ||||
Polikliniek Hoofd- Hals oncologie | 7 | 1 | ||||
Polikliniek mamma-oncologie | 7 | 1 | ||||
Polikliniek Medische oncologie | 7 | 1 | ||||
Polikliniek Neuro-oncologie | 7 | 1 | ||||
Polikliniek oncologische Longziekten | 7 | 1 | ||||
Polikliniek Urologische oncologie | 7 | 1 |
Oogheelkunde | Polikliniek | Diagnostiek | Behandeling | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dagen | Week | Dagen | Week | Dagen | Week | |
Initiële staaroperatie | 97 | 14 | ||||
Polikliniek oogheelkunde algemeen | 24 | 3 |
Orthopedie | Polikliniek | Diagnostiek | Behandeling | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dagen | Week | Dagen | Week | Dagen | Week | |
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie | 35 | 5 | ||||
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose | 82 | 12 | ||||
Initiële totale heupvervanging | 138 | 20 | ||||
Initiële totale knievervanging | 191 | 27 | ||||
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden | 61 | 9 | ||||
Polikliniek orthopedie algemeen | 29 | 4 | ||||
Polikliniek orthopedie locatie brugpoli | 15 | 2 |
Pijnbestrijding | Polikliniek | Diagnostiek | Behandeling | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dagen | Week | Dagen | Week | Dagen | Week | |
Polikliniek Pijnbestrijding | 23 | 3 |
Plastische Chirurgie | Polikliniek | Diagnostiek | Behandeling | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dagen | Week | Dagen | Week | Dagen | Week | |
Borstvergroting | ||||||
Borstverkleining | 187 | 27 | ||||
Buikwandcorrectie | 107 | 15 | ||||
Operatieve behandeling Dupuytren | 210 | 30 | ||||
Polikliniek Plastische Chirurgie algemeen | 20 | 3 |
Psychiatrie | Polikliniek | Diagnostiek | Behandeling | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dagen | Week | Dagen | Week | Dagen | Week | |
Ouderen | 32 | 5 | ||||
Polikliniek eetstoornissen | 6 | 1 | ||||
Polikliniek Geheugen: dementie en overige | 41 | 6 | ||||
Polikliniek Sexuologie | 18 | 3 | ||||
Polikliniek Stemmingstoornissen: depressie - angst -bipolair - overig | 32 | 5 | ||||
Polikliniek ziekenhuispsychiatrie: somatoforme stoornissen | 25 | 4 | ||||
Volwassenen | 32 | 5 |
Radiologie | Polikliniek | Diagnostiek | Behandeling | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dagen | Week | Dagen | Week | Dagen | Week | |
CT-scan - algemeen | 7 | 1 | ||||
CT-scan - oncologie | 7 | 1 | ||||
CT-scan -hart | 7 | 1 | ||||
Echo - algemeen | 8 | 1 | ||||
Echo - hals (oncologie) | 10 | 1 | ||||
Echo - kinderen | 10 | 1 | ||||
Echo - skelet | 31 | 4 | ||||
Huisarts - echo (algemeen) | 1 | 0 | ||||
Huisarts - mammografie | 8 | 1 | ||||
Huisarts - skeletfoto / longfoto | 0 | 0 | ||||
Mammografie (mammapoli) | 3 | 0 | ||||
MRI - angio | 31 | 4 | ||||
MRI - buik | 28 | 4 | ||||
MRI - hart | 45 | 6 | ||||
MRI - mammo | 12 | 2 | ||||
MRI - nek | 15 | 2 | ||||
MRI - nek (short loop poli) | 15 | 2 | ||||
MRI - rug | 15 | 2 | ||||
MRI - rug (short loop poli) | 15 | 2 | ||||
MRI - schedel | 26 | 4 | ||||
MRI - schedel (short loop poli) | 15 | 2 | ||||
MRI - skelet | 38 | 5 | ||||
MRI - skelet arthro | 52 | 7 | ||||
MRI enteroclyse sellink | 33 | 5 | MRI enteroclyse sellink |
Reumatologie | Polikliniek | Diagnostiek | Behandeling | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dagen | Week | Dagen | Week | Dagen | Week | |
Brugpoli Reumatologie | 19 | 3 | ||||
Polikliniek Reumatologie | 42 | 6 | ||||
Spoedafspraak (via huisarts of specialist) |
Urologie | Polikliniek | Diagnostiek | Behandeling | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dagen | Week | Dagen | Week | Dagen | Week | |
Polikliniek urologie algemeen | 32 | 5 | ||||
Prostaatoperatie/ prostaat carcinoom | ||||||
Sterilisatie van de man |
Vaatchirurgie | Polikliniek | Diagnostiek | Behandeling | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dagen | Week | Dagen | Week | Dagen | Week | |
Aneurysma aorta | 80 | 11 | ||||
Polikliniek Vaatchirurgie | 16 | 2 | ||||
Vaatchirurgische behandeling i.v.m. PAOD | 18 | 3 |